What is the latest ARE&M stock price?
The latest stored price for ARE&M is Rs 796.00 as of 2026-09-18.
AMARA RAJA ENERGY MOB LTD is a small-cap stock in Automobile and Auto Components. This Gimli page shows the latest available ARE&M price, returns, 50DMA/200DMA trend, PE, ROE, ROCE, financials, shareholding pattern, and industry peers for Indian stock screening research.
The latest stored price for ARE&M is Rs 796.00 as of 2026-09-18.
ARE&M is below 50DMA, below 200DMA. The latest 50DMA is 892.92 and the latest 200DMA is 860.91.
ARE&M has PE 16.26, ROE +11.57%, and ROCE +10.86% in Gimli's latest available snapshot.
ARE&M has returned -14.94% over 1 month, -6.54% over 3 months, and -22.79% over 12 months in the latest stored data.
No. This page is a data snapshot for screening and research. It is not buy, sell, legal, tax, or investment advice.
| Period | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3,535.75 cr | 593.49 cr | 314.33 cr | 17.17 |
| 2025-12-31 | 3,410.15 cr | 358.92 cr | 140.15 cr | 7.66 |
| 2025-09-30 | 3,495.00 cr | 402.36 cr | 276.49 cr | 15.11 |
| 2025-06-30 | 3,401.08 cr | 382.03 cr | 164.80 cr | 9.00 |
| 2025-03-31 | 3,060.07 cr | 366.68 cr | 161.57 cr | 8.83 |
| 2024-12-31 | 3,272.47 cr | 551.55 cr | 298.37 cr | 16.30 |
| 2024-09-30 | 3,250.73 cr | 458.15 cr | 235.61 cr | 12.87 |
| 2024-06-30 | 3,263.05 cr | 466.75 cr | 249.12 cr | 13.61 |
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 13,814.00 cr | 1,858.59 cr | 895.77 cr | 53.02 |
| 2025-03-31 | 12,846.32 cr | 1,843.13 cr | 944.67 cr | 51.62 |
| 2024-03-31 | 11,653.72 cr | 1,764.98 cr | 934.38 cr | 51.05 |
| 2023-03-31 | 10,339.34 cr | 1,475.37 cr | 730.83 cr | 39.93 |
| 2022-03-31 | 8,773.80 cr | 1,101.18 cr | 511.25 cr | 30.01 |
| Period | Assets | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 11,456.72 cr | 226.00 cr | 406.16 cr | 8,098.96 cr |
| 2025-03-31 | 10,168.29 cr | 157.83 cr | 260.80 cr | 7,389.13 cr |
| 2024-03-31 | 8,977.76 cr | 98.34 cr | 156.69 cr | 6,798.73 cr |
| 2023-03-31 | 7,962.08 cr | 94.87 cr | 201.35 cr | 6,007.04 cr |
| 2022-03-31 | 6,376.10 cr | 34.86 cr | 125.89 cr | 4,552.48 cr |
| Period | OCF | FCF | Cash change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1,118.29 cr | -222.77 cr | n/a |
| 2025-03-31 | 1,351.31 cr | 151.18 cr | n/a |
| 2024-03-31 | 1,266.02 cr | 394.57 cr | n/a |
| 2023-03-31 | 944.66 cr | 433.89 cr | n/a |
| 2022-03-31 | 633.26 cr | -127.66 cr | n/a |
No recent data available.
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI | HYUNDAI MOTOR INDIA LTD | 179,474.08 cr | 36.252629 | +27.27% | -18.82% |
| MOTHERSON | SAMVRDHNA MTHRSN INTL LTD | 171,206.23 cr | 46.320777 | +9.15% | +49.17% |
| TMPV | TATA MOTORS PASS VEH LTD | 111,872.39 cr | 1.357839 | +68.20% | -57.28% |
| UNOMINDA | UNO MINDA LIMITED | 74,145.45 cr | 64.426128 | +17.21% | -2.18% |
| ATHERENERG | ATHER ENERGY LIMITED | 62,809.13 cr | -161.040793 | -25.44% | +191.56% |
| SONACOMS | SONA BLW PRECISION FRGS L | 50,259.89 cr | 72.459217 | +11.78% | +83.39% |
| CRAFTSMAN | CRAFTSMAN AUTOMATION LTD | 26,570.37 cr | 57.147949 | +15.19% | +64.46% |
| SANSERA | SANSERA ENGINEERING LTD | 26,552.81 cr | 81.930355 | +11.03% | +188.65% |
Data snapshot: 2026-09-18. Not investment advice.