What is the latest MCX stock price?
The latest stored price for MCX is Rs 3,260.00 as of 2026-09-18.
MULTI COMMODITY EXCHANGE is a mid-cap stock in Financial Services. This Gimli page shows the latest available MCX price, returns, 50DMA/200DMA trend, PE, ROE, ROCE, financials, shareholding pattern, and industry peers for Indian stock screening research.
The latest stored price for MCX is Rs 3,260.00 as of 2026-09-18.
MCX is above 50DMA, above 200DMA. The latest 50DMA is 2,995.36 and the latest 200DMA is 2,685.51.
MCX has PE 55.29, ROE +63.43%, and ROCE +72.12% in Gimli's latest available snapshot.
MCX has returned +7.24% over 1 month, +15.72% over 3 months, and +103.78% over 12 months in the latest stored data.
No. This page is a data snapshot for screening and research. It is not buy, sell, legal, tax, or investment advice.
| Period | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 702.00 cr | 543.99 cr | 413.44 cr | 16.21 |
| 2026-03-31 | 888.94 cr | 701.08 cr | 529.77 cr | 20.78 |
| 2025-12-31 | 665.62 cr | 525.19 cr | 401.12 cr | 3.15 |
| 2025-09-30 | 378.99 cr | 270.19 cr | 156.43 cr | 7.74 |
| 2025-06-30 | 373.21 cr | 273.77 cr | 203.19 cr | 7.97 |
| 2025-03-31 | 291.33 cr | 190.11 cr | 135.46 cr | 5.31 |
| 2024-12-31 | 301.38 cr | 216.64 cr | 160.04 cr | nan |
| 2024-09-30 | 285.58 cr | 205.12 cr | 153.62 cr | 30.12 |
| Year | Revenue | EBITDA | PAT | EPS |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2,302.00 cr | 1,768.73 cr | 1,331.55 cr | 52.22 |
| 2025-03-31 | 1,112.66 cr | 763.60 cr | 560.04 cr | 21.96 |
| 2024-03-31 | 583.54 cr | 138.18 cr | 83.11 cr | 3.26 |
| 2023-03-31 | 447.69 cr | 212.37 cr | 148.97 cr | 5.85 |
| 2022-03-31 | 403.23 cr | 206.99 cr | 118.46 cr | nan |
| Period | Assets | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 7,500.63 cr | 819.76 cr | 4.76 cr | 2,847.94 cr |
| 2025-03-31 | 4,325.17 cr | 338.58 cr | 1.01 cr | 1,884.40 cr |
| 2024-03-31 | 3,408.79 cr | 178.85 cr | 1.66 cr | 1,378.47 cr |
| 2023-03-31 | 3,022.75 cr | 181.07 cr | 1.55 cr | 1,479.30 cr |
| 2022-03-31 | 2,800.54 cr | 137.19 cr | 0.86 cr | 1,418.11 cr |
| Period | OCF | FCF | Cash change |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3,034.72 cr | 2,962.38 cr | n/a |
| 2025-03-31 | 950.13 cr | 854.23 cr | n/a |
| 2024-03-31 | 442.12 cr | 298.89 cr | n/a |
| 2023-03-31 | 141.42 cr | 70.15 cr | n/a |
| 2022-03-31 | 391.30 cr | 309.32 cr | n/a |
No recent data available.
| Symbol | Name | Mcap | PE | ROE | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| HDFCBANK | HDFC BANK LTD | 1,125,464.02 cr | 13.862320 | +9.84% | -25.17% |
| ICICIBANK | ICICI BANK LTD. | 959,867.22 cr | 17.112934 | +15.84% | -5.82% |
| SBIN | STATE BANK OF INDIA | 919,554.13 cr | 11.181231 | +14.69% | +16.60% |
| BAJFINANCE | BAJAJ FINANCE LIMITED | 646,845.67 cr | 31.858779 | +18.81% | +4.40% |
| KOTAKBANK | KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 410,291.68 cr | 21.502371 | +11.27% | +0.38% |
| AXISBANK | AXIS BANK LIMITED | 390,877.34 cr | 14.058520 | +13.77% | +10.94% |
| BAJAJFINSV | BAJAJ FINSERV LTD. | 296,123.66 cr | 29.191224 | +7.53% | -10.47% |
| LICI | LIFE INSURA CORP OF INDIA | 257,870.16 cr | 4.301920 | +39.39% | -8.32% |
Data snapshot: 2026-09-18. Not investment advice.